ترمومتر astm از لودویگ اشنایدر
انواع ترمومتر astm لودویگ اشنایدر آلمان
- ASTM 129C +91.6+94.4C 0.05C 300
-ASTM 121C +98.6 + 101.4˚C 0.05˚C 300mm
- ASTM 121C +98.6 + 101.4˚C 0.05˚C 300mm
- ASTM 114C - 80 + 20˚C 0.5˚C 295mm
- ASTM 103C +148+202C 0.2C 390mm
- ASTM 65F +122+176F 0.2F 374mm
- ASTM 64C +25+55C 0.1C 374mm
- ASTM 63F +18+89F 0.2F 374mm
- ASTM 63C - 8+32C 0.1C 374mm
- ASTM 58F - 30+120F 1F 300mm
- ASTM 53C +0.6+10.4C 0.1C 189mm
- ASTM 48F +177.5+182.5F 0.1F 300mm
- ASTM 46F +119.5+124.5F 0.1F 300mm
- ASTM 44F +66.5+71.5F 0.1F 300mm
- ASTM 42C +95+225C 0.5C 390mm
- ASTM 41C +98+152C 0.2C 390mm
- ASTM 40C +72+126C 0.2C 390mm
- ASTM 38C +24+78C 0.2C 390mm
- ASTM 37C - 2+52C 0.2C 390mm
- ASTM 35F +194+338F 0.5F 415mm
- ASTM 34C +25+105C 0.2C 415mm
- ASTM 24C +39+54C 0.2C 232mm
- ASTM 23C +18+28C 0.2C 207mm
- ASTM 22C +95+103C 0.1C 270mm
- ASTM 21C +79+87C 0.1C 270mm
- ASTM 18F +94+108F 0.2F 270mm
- ASTM 17C +19+27C 0.1C 270mm
- ASTM 16F +85+392F 1F 390mm
- ASTM 15F +30+180F 0.5F 390mm
- ASTM 14C +38+82C 0.1C 370mm
- ASTM 13C +155+170C 0.5C 150mm
- ASTM 12F - 5 + 215˚F 0.5˚F 415mm
- ASTM 12C - 20+102C 0.2C 415mm
- ASTM 11C - 6 + 400˚C 2˚C 305mm
- ASTM 10F +200+700F 5F 380mm
- ASTM 9F +20+230F 1F 285mm
- ASTM 9C - 5 + 110˚C 0.5˚C 285mm
- ASTM 8C - 2 + 400˚C 1˚C 380mm
- ASTM 7C - 2 + 300˚C 1˚C 380mm
- ASTM 6C - 80 + 20˚C 1˚C 225mm
- ASTM 5C -38+50C 1C 225mm
در ضمن انواع هیدرومتر از کمپانی لودویگ اشنایدر ludwig schneider قابل ارائه می باشد.